Megapot jackpot statistics
The Megapot jackpot (tier 11, net) for every drawing, the hits so far, observed vs expected top-tier hits, and current streaks.
Jackpot (tier 11, net) per drawing
Show as table
| Drawing | Jackpot, net | Hit? |
|---|---|---|
| #1 | $224,047.75 | No |
| #2 | $224,218.79 | No |
| #3 | $224,406.94 | No |
| #4 | $225,240.47 | No |
| #5 | $225,976.22 | No |
| #6 | $226,711.81 | No |
| #7 | $227,625.09 | No |
| #8 | $228,267.55 | No |
| #9 | $228,950.74 | No |
| #10 | $225,968.21 | No |
| #11 | $226,642.89 | No |
| #12 | $227,689.55 | No |
| #13 | $228,060.96 | No |
| #14 | $228,721.68 | No |
| #15 | $229,236.27 | No |
| #16 | $229,659.57 | No |
| #17 | $229,972.28 | No |
| #18 | $230,458.25 | No |
| #19 | $230,867.28 | No |
| #20 | $230,971.85 | No |
| #21 | $231,199.96 | No |
| #22 | $231,596.19 | No |
| #23 | $231,850.71 | No |
| #24 | $232,227.43 | No |
| #25 | $232,585.01 | No |
| #26 | $232,875.06 | No |
| #27 | $233,212.12 | No |
| #28 | $233,513.61 | No |
| #29 | $233,798.48 | No |
| #30 | $234,088.34 | No |
| #31 | $234,612.51 | No |
| #32 | $234,827.16 | No |
| #33 | $235,194.89 | No |
| #34 | $235,545.83 | No |
| #35 | $235,842.26 | No |
| #36 | $232,404.02 | No |
| #37 | $232,660.62 | No |
| #38 | $232,920.84 | No |
| #39 | $233,194.21 | No |
| #40 | $233,671.85 | No |
| #41 | $234,180.31 | No |
| #42 | $234,567.87 | No |
| #43 | $234,853.00 | No |
| #44 | $234,989.57 | No |
| #45 | $235,255.91 | No |
| #46 | $235,551.31 | No |
| #47 | $235,826.81 | No |
| #48 | $236,094.88 | No |
| #49 | $236,577.19 | No |
| #50 | $237,018.22 | No |
| #51 | $237,560.71 | No |
| #52 | $237,995.00 | No |
| #53 | $238,342.41 | No |
| #54 | $238,776.26 | No |
| #55 | $239,252.25 | No |
| #56 | $239,855.81 | No |
| #57 | $240,161.03 | No |
| #58 | $224,345.48 | No |
| #59 | $224,334.20 | No |
| #60 | $224,338.08 | No |
| #61 | $224,593.46 | No |
| #62 | $224,849.50 | No |
| #63 | $225,092.90 | No |
| #64 | $225,328.10 | No |
| #65 | $225,590.36 | No |
| #66 | $225,864.61 | No |
| #67 | $226,256.47 | No |
| #68 | $226,573.46 | No |
| #69 | $226,811.04 | No |
| #70 | $227,046.07 | No |
| #71 | $227,327.05 | No |
| #72 | $227,574.52 | No |
| #73 | $227,483.07 | No |
| #74 | $227,684.07 | No |
| #75 | $227,901.59 | No |
| #76 | $228,127.26 | No |
| #77 | $228,390.67 | No |
| #78 | $224,278.37 | No |
| #79 | $224,043.33 | No |
| #80 | $224,219.14 | No |
| #81 | $224,229.38 | No |
| #82 | $224,412.52 | No |
| #83 | $224,626.21 | No |
| #84 | $224,835.18 | No |
| #85 | $225,068.81 | No |
| #86 | $225,261.09 | No |
| #87 | $225,433.33 | No |
| #88 | $225,699.54 | No |
| #89 | $225,907.39 | No |
| #90 | $225,973.10 | No |
| #91 | $226,165.62 | No |
| #92 | $226,225.04 | No |
| #93 | $203,974.40 | No |
| #94 | $202,190.73 | No |
| #95 | $202,265.03 | No |
| #96 | $202,414.36 | No |
| #97 | $202,344.33 | No |
| #98 | $202,486.74 | No |
| #99 | $202,558.44 | No |
| #100 | $202,223.97 | No |
| #101 | $202,329.65 | No |
| #102 | $202,675.30 | No |
| #103 | $202,915.12 | No |
| #104 | $203,180.22 | No |
| #105 | $203,473.71 | No |
| #106 | $203,785.33 | No |
| #107 | $204,079.81 | No |
| #108 | $204,301.39 | No |
| #109 | $204,492.16 | No |
| #110 | $204,353.37 | No |
| #111 | $204,550.66 | No |
| #112 | $204,778.93 | No |
| #113 | $205,076.59 | No |
| #114 | $205,347.31 | No |
| #115 | $205,531.82 | No |
| #116 | $205,644.06 | No |
| #117 | $205,667.22 | No |
| #118 | $205,789.17 | No |
| #119 | $205,980.69 | No |
| #120 | $206,111.78 | No |
| #121 | $206,197.86 | No |
| #122 | $206,326.93 | No |
| #123 | $206,434.63 | No |
| #124 | $206,466.46 | No |
| #125 | $206,492.02 | No |
| #126 | $206,454.47 | No |
| #127 | $206,589.32 | No |
| #128 | $206,721.16 | No |
| #129 | $206,869.43 | No |
| #130 | $207,268.06 | No |
| #131 | $207,539.12 | No |
| #132 | $207,796.20 | No |
| #133 | $207,993.38 | No |
| #134 | $202,391.67 | No |
| #135 | $202,714.15 | No |
| #136 | $202,960.81 | No |
| #137 | $203,045.98 | No |
| #138 | $203,196.91 | No |
| #139 | $203,304.07 | No |
| #140 | $202,471.57 | No |
| #141 | $202,742.22 | No |
| #142 | $202,611.37 | No |
| #143 | $203,123.64 | No |
| #144 | $203,632.97 | No |
| #145 | $203,909.90 | No |
| #146 | $204,044.79 | No |
| #147 | $204,337.46 | No |
| #148 | $204,707.11 | No |
| #149 | $205,105.44 | No |
| #150 | $205,512.89 | No |
| #151 | $206,369.85 | No |
| #152 | $207,022.15 | No |
| #153 | $207,751.35 | No |
| #154 | $208,160.58 | No |
| #155 | $208,867.77 | No |
| #156 | $209,312.66 | No |
| #157 | $210,037.80 | No |
| #158 | $210,651.42 | No |
| #159 | $210,240.50 | No |
| #160 | $210,045.45 | No |
| #161 | $209,773.77 | No |
| #162 | $209,177.27 | No |
| #163 | $209,608.87 | No |
| #164 | $209,753.72 | No |
| #165 | $210,294.11 | No |
| #166 | $210,595.50 | No |
| #167 | $210,820.54 | No |
| #168 | $211,265.20 | No |
| #169 | $211,990.40 | No |
| #170 | $211,427.33 | No |
| #171 | $211,650.85 | No |
| #172 | $212,010.17 | No |
| #173 | $213,017.16 | Yes (1) |
| #174 | $162,009.29 | No |
| #175 | $207,874.65 | No |
| #176 | $208,782.98 | No |
| #177 | $209,781.77 | No |
| #178 | $210,660.16 | No |
| #179 | $211,373.82 | No |
| #180 | $211,889.98 | No |
| #181 | $212,485.10 | No |
| #182 | $212,029.00 | No |
| #183 | $212,477.00 | No |
| #184 | $212,988.19 | No |
| #185 | $213,656.51 | No |
| #186 | $214,221.49 | No |
| #187 | $214,605.39 | No |
| #188 | $215,130.85 | No |
| #189 | $215,585.28 | No |
| #190 | $215,920.26 | No |
| #191 | $216,338.79 | No |
| #192 | $216,728.31 | No |
| #193 | $216,878.33 | No |
| #194 | $217,340.09 | No |
| #195 | $217,756.97 | No |
| #196 | $218,120.61 | No |
| #197 | $218,143.86 | No |
| #198 | $218,281.03 | No |
| #199 | $218,693.93 | No |
| #200 | $219,213.18 | No |
Observed vs expected top-tier hits
Show as table
| Drawing | T9 obs | T9 exp | T10 obs | T10 exp | T11 obs | T11 exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| #2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| #3 | 0 | 0.53 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| #4 | 1 | 0.93 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| #5 | 2 | 1.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.01 |
| #6 | 2 | 1.75 | 0 | 0.15 | 0 | 0.01 |
| #7 | 3 | 2.13 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 |
| #8 | 4 | 2.50 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 |
| #9 | 5 | 2.84 | 0 | 0.25 | 0 | 0.02 |
| #10 | 5 | 3.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0.03 |
| #11 | 5 | 3.65 | 0 | 0.32 | 0 | 0.03 |
| #12 | 5 | 3.82 | 0 | 0.34 | 0 | 0.03 |
| #13 | 6 | 4.18 | 0 | 0.37 | 0 | 0.03 |
| #14 | 7 | 4.46 | 0 | 0.39 | 0 | 0.04 |
| #15 | 7 | 4.70 | 0 | 0.41 | 0 | 0.04 |
| #16 | 8 | 4.90 | 0 | 0.43 | 0 | 0.04 |
| #17 | 9 | 5.14 | 0 | 0.45 | 0 | 0.04 |
| #18 | 9 | 5.33 | 0 | 0.47 | 0 | 0.04 |
| #19 | 9 | 5.51 | 0 | 0.49 | 0 | 0.04 |
| #20 | 9 | 5.69 | 0 | 0.50 | 0 | 0.05 |
| #21 | 9 | 5.87 | 0 | 0.52 | 0 | 0.05 |
| #22 | 10 | 6.03 | 0 | 0.53 | 0 | 0.05 |
| #23 | 10 | 6.20 | 0 | 0.55 | 0 | 0.05 |
| #24 | 10 | 6.37 | 0 | 0.56 | 0 | 0.05 |
| #25 | 10 | 6.50 | 0 | 0.57 | 0 | 0.05 |
| #26 | 10 | 6.66 | 0 | 0.59 | 0 | 0.05 |
| #27 | 10 | 6.80 | 0 | 0.60 | 0 | 0.05 |
| #28 | 10 | 6.95 | 0 | 0.61 | 0 | 0.06 |
| #29 | 10 | 7.08 | 0 | 0.62 | 0 | 0.06 |
| #30 | 10 | 7.33 | 0 | 0.64 | 0 | 0.06 |
| #31 | 11 | 7.48 | 0 | 0.66 | 0 | 0.06 |
| #32 | 11 | 7.64 | 0 | 0.67 | 0 | 0.06 |
| #33 | 11 | 7.80 | 0 | 0.69 | 0 | 0.06 |
| #34 | 11 | 7.93 | 0 | 0.70 | 0 | 0.06 |
| #35 | 11 | 8.05 | 0 | 0.71 | 0 | 0.06 |
| #36 | 11 | 8.17 | 0 | 0.72 | 0 | 0.07 |
| #37 | 11 | 8.30 | 0 | 0.73 | 0 | 0.07 |
| #38 | 11 | 8.43 | 0 | 0.74 | 0 | 0.07 |
| #39 | 11 | 8.66 | 0 | 0.76 | 0 | 0.07 |
| #40 | 12 | 8.95 | 0 | 0.79 | 0 | 0.07 |
| #41 | 12 | 9.14 | 0 | 0.80 | 0 | 0.07 |
| #42 | 12 | 9.26 | 0 | 0.81 | 0 | 0.07 |
| #43 | 12 | 9.35 | 0 | 0.82 | 0 | 0.07 |
| #44 | 12 | 9.48 | 0 | 0.83 | 0 | 0.08 |
| #45 | 12 | 9.62 | 0 | 0.85 | 0 | 0.08 |
| #46 | 12 | 9.75 | 0 | 0.86 | 0 | 0.08 |
| #47 | 12 | 9.88 | 0 | 0.87 | 0 | 0.08 |
| #48 | 12 | 10.11 | 0 | 0.89 | 0 | 0.08 |
| #49 | 12 | 10.30 | 0 | 0.91 | 0 | 0.08 |
| #50 | 12 | 10.50 | 0 | 0.92 | 0 | 0.08 |
| #51 | 12 | 10.70 | 0 | 0.94 | 0 | 0.09 |
| #52 | 13 | 10.89 | 0 | 0.96 | 0 | 0.09 |
| #53 | 14 | 11.14 | 0 | 0.98 | 0 | 0.09 |
| #54 | 14 | 11.39 | 0 | 1.00 | 0 | 0.09 |
| #55 | 14 | 11.70 | 0 | 1.03 | 0 | 0.09 |
| #56 | 14 | 11.84 | 0 | 1.04 | 0 | 0.09 |
| #57 | 14 | 11.98 | 0 | 1.05 | 0 | 0.10 |
| #58 | 14 | 12.11 | 0 | 1.07 | 0 | 0.10 |
| #59 | 14 | 12.24 | 0 | 1.08 | 0 | 0.10 |
| #60 | 14 | 12.38 | 0 | 1.09 | 0 | 0.10 |
| #61 | 14 | 12.49 | 0 | 1.10 | 0 | 0.10 |
| #62 | 14 | 12.59 | 0 | 1.11 | 0 | 0.10 |
| #63 | 14 | 12.68 | 0 | 1.12 | 0 | 0.10 |
| #64 | 14 | 12.80 | 0 | 1.13 | 0 | 0.10 |
| #65 | 14 | 12.92 | 0 | 1.14 | 0 | 0.10 |
| #66 | 14 | 13.07 | 0 | 1.15 | 0 | 0.10 |
| #67 | 14 | 13.22 | 0 | 1.16 | 0 | 0.11 |
| #68 | 14 | 13.33 | 0 | 1.17 | 0 | 0.11 |
| #69 | 14 | 13.46 | 0 | 1.18 | 0 | 0.11 |
| #70 | 14 | 13.59 | 0 | 1.20 | 0 | 0.11 |
| #71 | 14 | 13.70 | 0 | 1.21 | 0 | 0.11 |
| #72 | 14 | 13.81 | 0 | 1.22 | 0 | 0.11 |
| #73 | 14 | 13.90 | 0 | 1.22 | 0 | 0.11 |
| #74 | 14 | 14.01 | 0 | 1.23 | 0 | 0.11 |
| #75 | 14 | 14.10 | 0 | 1.24 | 0 | 0.11 |
| #76 | 14 | 14.21 | 0 | 1.25 | 0 | 0.11 |
| #77 | 14 | 14.31 | 0 | 1.26 | 0 | 0.11 |
| #78 | 15 | 14.45 | 0 | 1.27 | 0 | 0.12 |
| #79 | 15 | 14.56 | 0 | 1.28 | 0 | 0.12 |
| #80 | 15 | 14.65 | 0 | 1.29 | 0 | 0.12 |
| #81 | 15 | 14.75 | 0 | 1.30 | 0 | 0.12 |
| #82 | 15 | 14.83 | 0 | 1.31 | 0 | 0.12 |
| #83 | 15 | 14.92 | 0 | 1.31 | 0 | 0.12 |
| #84 | 15 | 15.02 | 0 | 1.32 | 0 | 0.12 |
| #85 | 15 | 15.12 | 0 | 1.33 | 0 | 0.12 |
| #86 | 15 | 15.21 | 0 | 1.34 | 0 | 0.12 |
| #87 | 15 | 15.32 | 0 | 1.35 | 0 | 0.12 |
| #88 | 15 | 15.40 | 0 | 1.36 | 0 | 0.12 |
| #89 | 15 | 15.47 | 0 | 1.36 | 0 | 0.12 |
| #90 | 15 | 15.55 | 0 | 1.37 | 0 | 0.12 |
| #91 | 16 | 15.64 | 0 | 1.38 | 0 | 0.13 |
| #92 | 16 | 15.72 | 0 | 1.38 | 0 | 0.13 |
| #93 | 16 | 15.84 | 0 | 1.39 | 0 | 0.13 |
| #94 | 17 | 15.96 | 0 | 1.40 | 0 | 0.13 |
| #95 | 17 | 16.07 | 0 | 1.41 | 0 | 0.13 |
| #96 | 19 | 16.18 | 0 | 1.42 | 0 | 0.13 |
| #97 | 19 | 16.31 | 0 | 1.43 | 0 | 0.13 |
| #98 | 19 | 16.40 | 0 | 1.43 | 0 | 0.13 |
| #99 | 21 | 16.63 | 0 | 1.45 | 0 | 0.13 |
| #100 | 22 | 16.89 | 0 | 1.47 | 0 | 0.14 |
| #101 | 22 | 17.19 | 0 | 1.49 | 0 | 0.14 |
| #102 | 23 | 17.46 | 0 | 1.51 | 0 | 0.14 |
| #103 | 23 | 17.70 | 0 | 1.53 | 0 | 0.14 |
| #104 | 23 | 17.95 | 0 | 1.54 | 0 | 0.14 |
| #105 | 23 | 18.18 | 0 | 1.56 | 0 | 0.15 |
| #106 | 23 | 18.40 | 0 | 1.58 | 0 | 0.15 |
| #107 | 23 | 18.61 | 0 | 1.59 | 0 | 0.15 |
| #108 | 23 | 18.79 | 0 | 1.60 | 0 | 0.15 |
| #109 | 24 | 18.98 | 0 | 1.62 | 0 | 0.15 |
| #110 | 24 | 19.14 | 0 | 1.63 | 0 | 0.15 |
| #111 | 24 | 19.33 | 0 | 1.64 | 0 | 0.15 |
| #112 | 24 | 19.60 | 0 | 1.66 | 0 | 0.16 |
| #113 | 24 | 19.83 | 0 | 1.68 | 0 | 0.16 |
| #114 | 24 | 20.00 | 0 | 1.69 | 0 | 0.16 |
| #115 | 24 | 20.13 | 0 | 1.70 | 0 | 0.16 |
| #116 | 24 | 20.27 | 0 | 1.71 | 0 | 0.16 |
| #117 | 24 | 20.41 | 0 | 1.72 | 0 | 0.16 |
| #118 | 24 | 20.56 | 0 | 1.73 | 0 | 0.16 |
| #119 | 24 | 20.68 | 0 | 1.74 | 0 | 0.17 |
| #120 | 24 | 20.82 | 0 | 1.75 | 0 | 0.17 |
| #121 | 24 | 20.94 | 0 | 1.76 | 0 | 0.17 |
| #122 | 24 | 21.04 | 0 | 1.77 | 0 | 0.17 |
| #123 | 25 | 21.15 | 0 | 1.77 | 0 | 0.17 |
| #124 | 25 | 21.28 | 0 | 1.78 | 0 | 0.17 |
| #125 | 25 | 21.41 | 0 | 1.79 | 0 | 0.17 |
| #126 | 25 | 21.54 | 0 | 1.80 | 0 | 0.17 |
| #127 | 25 | 21.64 | 0 | 1.81 | 0 | 0.17 |
| #128 | 25 | 21.75 | 0 | 1.82 | 0 | 0.17 |
| #129 | 25 | 22.10 | 0 | 1.84 | 0 | 0.18 |
| #130 | 25 | 22.39 | 0 | 1.86 | 0 | 0.18 |
| #131 | 26 | 22.64 | 0 | 1.88 | 0 | 0.18 |
| #132 | 27 | 22.90 | 0 | 1.90 | 0 | 0.18 |
| #133 | 27 | 23.17 | 0 | 1.92 | 0 | 0.19 |
| #134 | 27 | 23.46 | 0 | 1.94 | 0 | 0.19 |
| #135 | 27 | 23.69 | 0 | 1.96 | 0 | 0.19 |
| #136 | 29 | 23.90 | 0 | 1.97 | 0 | 0.19 |
| #137 | 29 | 24.13 | 0 | 1.99 | 0 | 0.19 |
| #138 | 30 | 24.33 | 0 | 2.00 | 0 | 0.19 |
| #139 | 30 | 24.56 | 0 | 2.02 | 0 | 0.20 |
| #140 | 30 | 24.79 | 0 | 2.04 | 0 | 0.20 |
| #141 | 30 | 25.13 | 0 | 2.06 | 0 | 0.20 |
| #142 | 31 | 25.52 | 0 | 2.09 | 0 | 0.20 |
| #143 | 31 | 25.86 | 0 | 2.11 | 0 | 0.21 |
| #144 | 31 | 26.07 | 0 | 2.13 | 0 | 0.21 |
| #145 | 32 | 26.25 | 0 | 2.14 | 0 | 0.21 |
| #146 | 32 | 26.54 | 0 | 2.16 | 0 | 0.21 |
| #147 | 32 | 26.86 | 0 | 2.19 | 0 | 0.21 |
| #148 | 32 | 27.17 | 0 | 2.21 | 0 | 0.22 |
| #149 | 32 | 27.50 | 0 | 2.23 | 0 | 0.22 |
| #150 | 34 | 28.29 | 0 | 2.29 | 0 | 0.23 |
| #151 | 34 | 28.80 | 0 | 2.33 | 0 | 0.23 |
| #152 | 35 | 29.43 | 0 | 2.37 | 0 | 0.24 |
| #153 | 35 | 30.05 | 0 | 2.41 | 0 | 0.24 |
| #154 | 35 | 30.69 | 0 | 2.46 | 0 | 0.25 |
| #155 | 37 | 31.46 | 0 | 2.52 | 0 | 0.25 |
| #156 | 38 | 32.15 | 0 | 2.57 | 0 | 0.26 |
| #157 | 38 | 32.73 | 0 | 2.61 | 0 | 0.26 |
| #158 | 38 | 33.22 | 0 | 2.64 | 0 | 0.27 |
| #159 | 39 | 33.68 | 1 | 2.68 | 0 | 0.27 |
| #160 | 40 | 34.15 | 2 | 2.71 | 0 | 0.27 |
| #161 | 40 | 34.50 | 2 | 2.74 | 0 | 0.28 |
| #162 | 40 | 34.80 | 2 | 2.76 | 0 | 0.28 |
| #163 | 40 | 35.14 | 2 | 2.78 | 0 | 0.28 |
| #164 | 40 | 35.56 | 2 | 2.81 | 0 | 0.28 |
| #165 | 40 | 35.87 | 2 | 2.83 | 0 | 0.29 |
| #166 | 40 | 36.16 | 2 | 2.86 | 0 | 0.29 |
| #167 | 40 | 36.54 | 2 | 2.88 | 0 | 0.29 |
| #168 | 40 | 37.10 | 2 | 2.92 | 0 | 0.30 |
| #169 | 43 | 37.50 | 2 | 2.95 | 0 | 0.30 |
| #170 | 44 | 37.86 | 2 | 2.98 | 0 | 0.30 |
| #171 | 44 | 38.20 | 2 | 3.00 | 0 | 0.31 |
| #172 | 44 | 39.05 | 2 | 3.06 | 0 | 0.31 |
| #173 | 46 | 40.90 | 2 | 3.20 | 1 | 0.33 |
| #174 | 51 | 48.44 | 2 | 3.62 | 1 | 0.39 |
| #175 | 53 | 50.57 | 3 | 3.77 | 1 | 0.40 |
| #176 | 55 | 51.60 | 3 | 3.85 | 1 | 0.41 |
| #177 | 55 | 52.50 | 3 | 3.91 | 1 | 0.42 |
| #178 | 56 | 53.21 | 3 | 3.96 | 1 | 0.43 |
| #179 | 56 | 53.70 | 3 | 4.00 | 1 | 0.43 |
| #180 | 57 | 54.21 | 3 | 4.03 | 1 | 0.43 |
| #181 | 60 | 54.72 | 4 | 4.07 | 1 | 0.44 |
| #182 | 60 | 55.26 | 4 | 4.11 | 1 | 0.44 |
| #183 | 60 | 55.81 | 4 | 4.15 | 1 | 0.45 |
| #184 | 61 | 56.45 | 4 | 4.20 | 1 | 0.45 |
| #185 | 61 | 56.92 | 4 | 4.23 | 1 | 0.46 |
| #186 | 61 | 57.28 | 4 | 4.25 | 1 | 0.46 |
| #187 | 61 | 57.74 | 4 | 4.29 | 1 | 0.46 |
| #188 | 61 | 58.14 | 4 | 4.32 | 1 | 0.47 |
| #189 | 61 | 58.46 | 4 | 4.34 | 1 | 0.47 |
| #190 | 61 | 58.79 | 4 | 4.36 | 1 | 0.47 |
| #191 | 61 | 59.16 | 4 | 4.39 | 1 | 0.47 |
| #192 | 63 | 59.48 | 4 | 4.41 | 1 | 0.48 |
| #193 | 63 | 59.83 | 4 | 4.44 | 1 | 0.48 |
| #194 | 63 | 60.18 | 4 | 4.46 | 1 | 0.48 |
| #195 | 63 | 60.58 | 4 | 4.49 | 1 | 0.48 |
| #196 | 64 | 60.97 | 4 | 4.52 | 1 | 0.49 |
| #197 | 66 | 61.37 | 4 | 4.55 | 1 | 0.49 |
| #198 | 66 | 61.80 | 4 | 4.58 | 1 | 0.49 |
| #199 | 66 | 62.27 | 4 | 4.61 | 1 | 0.50 |
| #200 | 66 | 62.62 | 4 | 4.64 | 1 | 0.50 |
Streaks
Method: computed from verified per-drawing facts (Base onchain events of the Megapot Jackpot contract, cross-checked with the Megapot Data API). Money figures are net of the 10% win-share unless labelled gross. Past results don't change future odds: every combination is equally likely each drawing. Methodology.