Odds per drawing
Megapot jackpot odds for every drawing, the odds of each prize tier, and how the bonusball range sets the odds.
Jackpot odds per drawing
Show as table
| Drawing | Bonusball range | Jackpot odds | Prize pool at draw |
|---|---|---|---|
| #1 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,100,000 |
| #2 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,100,482 |
| #3 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,101,000 |
| #4 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,103,304 |
| #5 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,105,363 |
| #6 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,107,390 |
| #7 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,109,935 |
| #8 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,111,723 |
| #9 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,113,614 |
| #10 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,105,334 |
| #11 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,107,211 |
| #12 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,110,124 |
| #13 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,111,147 |
| #14 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,112,980 |
| #15 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,114,416 |
| #16 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,115,593 |
| #17 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,116,461 |
| #18 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,117,811 |
| #19 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,118,951 |
| #20 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,119,240 |
| #21 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,119,875 |
| #22 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,120,975 |
| #23 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,121,678 |
| #24 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,122,724 |
| #25 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,123,721 |
| #26 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,124,530 |
| #27 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,125,467 |
| #28 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,126,297 |
| #29 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,127,086 |
| #30 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,127,892 |
| #31 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,129,353 |
| #32 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,129,954 |
| #33 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,130,966 |
| #34 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,131,947 |
| #35 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,132,767 |
| #36 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,123,220 |
| #37 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,123,932 |
| #38 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,124,656 |
| #39 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,125,414 |
| #40 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,126,737 |
| #41 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,128,155 |
| #42 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,129,228 |
| #43 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,130,020 |
| #44 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,130,399 |
| #45 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,131,144 |
| #46 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,131,957 |
| #47 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,132,723 |
| #48 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,133,441 |
| #49 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,134,770 |
| #50 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,135,899 |
| #51 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,137,251 |
| #52 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,138,609 |
| #53 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,139,343 |
| #54 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,140,505 |
| #55 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,142,232 |
| #56 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,143,921 |
| #57 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,144,768 |
| #58 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,100,831 |
| #59 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,100,803 |
| #60 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,100,805 |
| #61 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,101,525 |
| #62 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,102,235 |
| #63 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,102,909 |
| #64 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,103,564 |
| #65 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,104,289 |
| #66 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,105,056 |
| #67 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,106,143 |
| #68 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,107,023 |
| #69 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,107,681 |
| #70 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,108,337 |
| #71 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,109,117 |
| #72 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,109,806 |
| #73 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,109,544 |
| #74 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,110,110 |
| #75 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,110,713 |
| #76 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,111,340 |
| #77 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,112,073 |
| #78 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,100,646 |
| #79 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,099,973 |
| #80 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,100,486 |
| #81 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,100,514 |
| #82 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,101,022 |
| #83 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,101,617 |
| #84 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,102,198 |
| #85 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,102,835 |
| #86 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,103,380 |
| #87 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,103,852 |
| #88 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,104,596 |
| #89 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,105,174 |
| #90 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,105,357 |
| #91 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,105,891 |
| #92 | 1–12 | 1 in 1,710,072 | $1,106,058 |
| #93 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,106,376 |
| #94 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,100,369 |
| #95 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,100,623 |
| #96 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,101,127 |
| #97 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,100,889 |
| #98 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,101,369 |
| #99 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,101,602 |
| #100 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,100,476 |
| #101 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,100,837 |
| #102 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,101,997 |
| #103 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,102,804 |
| #104 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,103,704 |
| #105 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,104,686 |
| #106 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,105,740 |
| #107 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,106,724 |
| #108 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,107,477 |
| #109 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,108,123 |
| #110 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,107,655 |
| #111 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,108,314 |
| #112 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,109,086 |
| #113 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,110,081 |
| #114 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,110,977 |
| #115 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,111,618 |
| #116 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,111,991 |
| #117 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,112,057 |
| #118 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,112,487 |
| #119 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,113,124 |
| #120 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,113,572 |
| #121 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,113,862 |
| #122 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,114,297 |
| #123 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,114,663 |
| #124 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,114,769 |
| #125 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,114,856 |
| #126 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,114,728 |
| #127 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,115,183 |
| #128 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,115,626 |
| #129 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,116,086 |
| #130 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,117,460 |
| #131 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,118,373 |
| #132 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,119,239 |
| #133 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,119,871 |
| #134 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,101,046 |
| #135 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,102,138 |
| #136 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,102,962 |
| #137 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,103,242 |
| #138 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,103,762 |
| #139 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,104,106 |
| #140 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,101,315 |
| #141 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,102,221 |
| #142 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,101,742 |
| #143 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,103,505 |
| #144 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,105,225 |
| #145 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,106,149 |
| #146 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,106,602 |
| #147 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,107,587 |
| #148 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,108,827 |
| #149 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,110,115 |
| #150 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,111,539 |
| #151 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,114,405 |
| #152 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,116,615 |
| #153 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,119,090 |
| #154 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,120,466 |
| #155 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,122,835 |
| #156 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,124,331 |
| #157 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,126,773 |
| #158 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,128,839 |
| #159 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,127,445 |
| #160 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,126,815 |
| #161 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,125,866 |
| #162 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,123,885 |
| #163 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,125,335 |
| #164 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,125,820 |
| #165 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,127,644 |
| #166 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,128,655 |
| #167 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,129,414 |
| #168 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,130,880 |
| #169 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,133,342 |
| #170 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,131,464 |
| #171 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,132,187 |
| #172 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,133,412 |
| #173 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,136,749 |
| #174 | 1–8 | 1 in 1,140,048 | $905,909 |
| #175 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,119,347 |
| #176 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,122,537 |
| #177 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,125,909 |
| #178 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,128,883 |
| #179 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,131,261 |
| #180 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,133,021 |
| #181 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,135,012 |
| #182 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,133,434 |
| #183 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,134,995 |
| #184 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,136,710 |
| #185 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,138,938 |
| #186 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,140,858 |
| #187 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,142,151 |
| #188 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,143,935 |
| #189 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,145,464 |
| #190 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,146,598 |
| #191 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,147,975 |
| #192 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,149,305 |
| #193 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,149,811 |
| #194 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,151,361 |
| #195 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,152,764 |
| #196 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,153,988 |
| #197 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,154,059 |
| #198 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,154,528 |
| #199 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,155,919 |
| #200 | 1–10 | 1 in 1,425,060 | $1,157,653 |
Odds of each prize tier today
| Match | Odds (1 in) | Prize, net (#200) |
|---|---|---|
| Jackpot: 5 + bonusball | 1,425,060 | $219,213.18 |
| 5 numbers | 158,340 | $2,215.26 |
| 4 + bonusball | 11,400 | $213.57 |
| 4 numbers | 1,267 | $24.62 |
| 3 + bonusball | 475 | $9.86 |
| 3 numbers | 53 | $4.94 |
| 2 + bonusball | 62 | $5.62 |
| 2 numbers | 7 | $1.00 |
| 1 + bonusball | 23 | $3.10 |
| Bonusball only | 27 | $1.00 |
Any prize: about 1 in 3.8 per ticket. Odds come from the protocol's combinatorics: 5 numbers from 30 plus one bonusball from 1–10. The bonusball range is set by the contract from the prize pool (verified source), which is why the jackpot odds change.
Method: computed from verified per-drawing facts (Base onchain events of the Megapot Jackpot contract, cross-checked with the Megapot Data API). Money figures are net of the 10% win-share unless labelled gross. Past results don't change future odds: every combination is equally likely each drawing. Methodology.