Payouts and winners per tier
How many tickets won in each Megapot prize tier, drawing by drawing, with tier 9–11 hits highlighted.
Winning tickets per tier
Show as table
| Drawing | T1 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111 | 77 | 94 | 308 | 36 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #112 | 104 | 137 | 469 | 52 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #113 | 92 | 101 | 347 | 42 | 44 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #114 | 67 | 79 | 261 | 39 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #115 | 44 | 73 | 218 | 18 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #116 | 142 | 144 | 179 | 41 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #117 | 56 | 113 | 249 | 34 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #118 | 41 | 80 | 252 | 23 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #119 | 55 | 59 | 180 | 23 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #120 | 54 | 54 | 262 | 22 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #121 | 54 | 75 | 192 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #122 | 34 | 37 | 173 | 14 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #123 | 56 | 67 | 188 | 27 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #124 | 113 | 124 | 202 | 40 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #125 | 43 | 48 | 182 | 25 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #126 | 49 | 58 | 220 | 22 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #127 | 39 | 38 | 150 | 18 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #128 | 41 | 42 | 146 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #129 | 121 | 192 | 571 | 59 | 73 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #130 | 114 | 132 | 477 | 40 | 54 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #131 | 111 | 129 | 443 | 35 | 53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #132 | 111 | 114 | 472 | 44 | 61 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #133 | 116 | 140 | 454 | 42 | 59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #134 | 119 | 138 | 515 | 36 | 52 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #135 | 96 | 131 | 413 | 34 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #136 | 122 | 117 | 363 | 49 | 41 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #137 | 117 | 123 | 368 | 55 | 50 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #138 | 114 | 151 | 325 | 42 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #139 | 93 | 99 | 383 | 40 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #140 | 73 | 99 | 390 | 52 | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #141 | 112 | 145 | 677 | 44 | 86 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #142 | 109 | 155 | 641 | 45 | 72 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #143 | 89 | 117 | 466 | 43 | 71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #144 | 67 | 95 | 369 | 39 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #145 | 77 | 78 | 327 | 33 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #146 | 115 | 138 | 493 | 53 | 63 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #147 | 103 | 105 | 683 | 45 | 95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #148 | 111 | 106 | 583 | 39 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #149 | 125 | 125 | 453 | 48 | 67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #150 | 291 | 354 | 1,239 | 132 | 176 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| #151 | 193 | 227 | 854 | 77 | 88 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #152 | 236 | 254 | 974 | 107 | 130 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #153 | 249 | 280 | 1,061 | 112 | 124 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #154 | 250 | 280 | 1,047 | 114 | 140 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #155 | 382 | 479 | 1,396 | 170 | 163 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| #156 | 269 | 326 | 1,123 | 114 | 129 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #157 | 213 | 278 | 1,037 | 107 | 122 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #158 | 200 | 250 | 746 | 112 | 102 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #159 | 151 | 224 | 696 | 76 | 96 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| #160 | 185 | 220 | 867 | 83 | 120 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| #161 | 129 | 172 | 660 | 57 | 81 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #162 | 114 | 136 | 414 | 48 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #163 | 117 | 142 | 699 | 53 | 147 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #164 | 156 | 176 | 674 | 76 | 83 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #165 | 115 | 177 | 411 | 51 | 66 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #166 | 94 | 199 | 538 | 68 | 62 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #167 | 151 | 163 | 690 | 53 | 82 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #168 | 217 | 246 | 823 | 84 | 100 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #169 | 214 | 397 | 530 | 304 | 76 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #170 | 128 | 150 | 721 | 61 | 137 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #171 | 110 | 140 | 662 | 60 | 75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #172 | 311 | 405 | 1,355 | 137 | 163 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #173 | 768 | 893 | 3,149 | 353 | 408 | 46 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| #174 | 3,186 | 3,847 | 9,600 | 1,461 | 1,223 | 181 | 55 | 5 | 0 | 0 |
| #175 | 908 | 1,014 | 3,606 | 352 | 452 | 56 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| #176 | 411 | 480 | 1,704 | 184 | 204 | 31 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| #177 | 608 | 438 | 1,495 | 150 | 195 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #178 | 294 | 376 | 1,127 | 132 | 145 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #179 | 221 | 275 | 817 | 81 | 85 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #180 | 205 | 235 | 852 | 80 | 85 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #181 | 224 | 245 | 822 | 106 | 112 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| #182 | 317 | 334 | 803 | 109 | 110 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #183 | 268 | 399 | 774 | 121 | 98 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #184 | 302 | 289 | 1,018 | 109 | 146 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #185 | 182 | 213 | 689 | 77 | 87 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #186 | 132 | 168 | 614 | 74 | 67 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #187 | 156 | 223 | 879 | 69 | 91 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #188 | 167 | 218 | 616 | 68 | 82 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #189 | 121 | 146 | 540 | 60 | 68 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #190 | 107 | 139 | 528 | 48 | 76 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #191 | 128 | 151 | 707 | 52 | 90 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #192 | 92 | 137 | 602 | 47 | 83 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| #193 | 101 | 130 | 514 | 53 | 75 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #194 | 127 | 152 | 594 | 66 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #195 | 106 | 172 | 792 | 53 | 132 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #196 | 268 | 359 | 554 | 140 | 77 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #197 | 137 | 180 | 822 | 72 | 132 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #198 | 157 | 216 | 718 | 81 | 103 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #199 | 181 | 212 | 761 | 67 | 117 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #200 | 252 | 272 | 590 | 105 | 73 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
The heatmap shows the last 90 drawings; the table under it lists the same counts. Every drawing's full tier table is on its own page, starting from the archive.
Method: computed from verified per-drawing facts (Base onchain events of the Megapot Jackpot contract, cross-checked with the Megapot Data API). Money figures are net of the 10% win-share unless labelled gross. Past results don't change future odds: every combination is equally likely each drawing. Methodology.