Tickets and players per drawing
Tickets sold and unique wallets for every Megapot drawing, with 30-drawing averages and records.
Tickets and players per drawing
Show as table
| Drawing | Tickets | Wallets |
|---|---|---|
| #1 | 1,025 | 197 |
| #2 | 1,106 | 284 |
| #3 | 5,153 | 495 |
| #4 | 5,404 | 597 |
| #5 | 5,469 | 633 |
| #6 | 5,772 | 991 |
| #7 | 5,246 | 1,219 |
| #8 | 4,975 | 975 |
| #9 | 4,749 | 999 |
| #10 | 4,104 | 904 |
| #11 | 6,946 | 865 |
| #12 | 2,350 | 772 |
| #13 | 4,898 | 1,011 |
| #14 | 3,850 | 922 |
| #15 | 3,267 | 1,050 |
| #16 | 2,759 | 934 |
| #17 | 3,293 | 1,006 |
| #18 | 2,587 | 884 |
| #19 | 2,457 | 709 |
| #20 | 2,458 | 732 |
| #21 | 2,459 | 815 |
| #22 | 2,141 | 734 |
| #23 | 2,371 | 630 |
| #24 | 2,372 | 579 |
| #25 | 1,700 | 575 |
| #26 | 2,224 | 560 |
| #27 | 1,915 | 657 |
| #28 | 2,013 | 706 |
| #29 | 1,786 | 722 |
| #30 | 3,389 | 713 |
| #31 | 2,087 | 732 |
| #32 | 2,192 | 606 |
| #33 | 2,184 | 779 |
| #34 | 1,763 | 666 |
| #35 | 1,644 | 591 |
| #36 | 1,659 | 682 |
| #37 | 1,762 | 643 |
| #38 | 1,788 | 665 |
| #39 | 3,217 | 597 |
| #40 | 3,898 | 1,056 |
| #41 | 2,542 | 810 |
| #42 | 1,673 | 598 |
| #43 | 1,304 | 526 |
| #44 | 1,728 | 656 |
| #45 | 1,863 | 663 |
| #46 | 1,910 | 583 |
| #47 | 1,684 | 688 |
| #48 | 3,113 | 726 |
| #49 | 2,702 | 796 |
| #50 | 2,759 | 755 |
| #51 | 2,664 | 681 |
| #52 | 2,601 | 703 |
| #53 | 3,489 | 743 |
| #54 | 3,335 | 787 |
| #55 | 4,297 | 997 |
| #56 | 1,856 | 571 |
| #57 | 1,983 | 747 |
| #58 | 1,786 | 763 |
| #59 | 1,775 | 740 |
| #60 | 1,914 | 722 |
| #61 | 1,525 | 581 |
| #62 | 1,305 | 530 |
| #63 | 1,240 | 439 |
| #64 | 1,679 | 499 |
| #65 | 1,593 | 669 |
| #66 | 2,118 | 487 |
| #67 | 1,995 | 443 |
| #68 | 1,462 | 470 |
| #69 | 1,846 | 577 |
| #70 | 1,683 | 385 |
| #71 | 1,612 | 477 |
| #72 | 1,515 | 470 |
| #73 | 1,223 | 388 |
| #74 | 1,426 | 403 |
| #75 | 1,323 | 371 |
| #76 | 1,497 | 439 |
| #77 | 1,327 | 375 |
| #78 | 1,852 | 478 |
| #79 | 1,557 | 418 |
| #80 | 1,200 | 270 |
| #81 | 1,351 | 349 |
| #82 | 1,186 | 308 |
| #83 | 1,224 | 267 |
| #84 | 1,378 | 365 |
| #85 | 1,328 | 313 |
| #86 | 1,215 | 258 |
| #87 | 1,486 | 284 |
| #88 | 1,112 | 273 |
| #89 | 967 | 254 |
| #90 | 1,067 | 299 |
| #91 | 1,216 | 330 |
| #92 | 1,166 | 282 |
| #93 | 1,331 | 352 |
| #94 | 1,371 | 322 |
| #95 | 1,252 | 326 |
| #96 | 1,268 | 422 |
| #97 | 1,469 | 411 |
| #98 | 1,059 | 347 |
| #99 | 2,576 | 514 |
| #100 | 2,999 | 703 |
| #101 | 3,389 | 692 |
| #102 | 3,139 | 760 |
| #103 | 2,680 | 656 |
| #104 | 2,844 | 666 |
| #105 | 2,652 | 635 |
| #106 | 2,542 | 599 |
| #107 | 2,380 | 580 |
| #108 | 2,044 | 484 |
| #109 | 2,108 | 498 |
| #110 | 1,872 | 437 |
| #111 | 2,140 | 531 |
| #112 | 3,113 | 502 |
| #113 | 2,563 | 467 |
| #114 | 2,007 | 402 |
| #115 | 1,437 | 337 |
| #116 | 1,561 | 298 |
| #117 | 1,639 | 330 |
| #118 | 1,760 | 332 |
| #119 | 1,329 | 307 |
| #120 | 1,594 | 338 |
| #121 | 1,369 | 303 |
| #122 | 1,185 | 249 |
| #123 | 1,253 | 317 |
| #124 | 1,456 | 304 |
| #125 | 1,485 | 285 |
| #126 | 1,473 | 319 |
| #127 | 1,178 | 247 |
| #128 | 1,195 | 253 |
| #129 | 4,018 | 452 |
| #130 | 3,235 | 380 |
| #131 | 2,955 | 376 |
| #132 | 2,885 | 385 |
| #133 | 3,150 | 387 |
| #134 | 3,210 | 358 |
| #135 | 2,696 | 315 |
| #136 | 2,427 | 342 |
| #137 | 2,550 | 352 |
| #138 | 2,294 | 279 |
| #139 | 2,576 | 328 |
| #140 | 2,619 | 290 |
| #141 | 3,916 | 329 |
| #142 | 4,507 | 293 |
| #143 | 3,821 | 327 |
| #144 | 2,409 | 330 |
| #145 | 2,091 | 302 |
| #146 | 3,243 | 320 |
| #147 | 3,690 | 310 |
| #148 | 3,490 | 337 |
| #149 | 3,774 | 382 |
| #150 | 9,045 | 348 |
| #151 | 5,805 | 316 |
| #152 | 7,145 | 319 |
| #153 | 7,029 | 359 |
| #154 | 7,304 | 301 |
| #155 | 8,842 | 324 |
| #156 | 7,802 | 349 |
| #157 | 6,653 | 321 |
| #158 | 5,556 | 327 |
| #159 | 5,264 | 378 |
| #160 | 5,417 | 349 |
| #161 | 3,965 | 411 |
| #162 | 3,382 | 448 |
| #163 | 3,912 | 462 |
| #164 | 4,801 | 469 |
| #165 | 3,453 | 417 |
| #166 | 3,408 | 277 |
| #167 | 4,319 | 346 |
| #168 | 6,301 | 296 |
| #169 | 4,584 | 281 |
| #170 | 4,187 | 310 |
| #171 | 3,844 | 351 |
| #172 | 9,625 | 339 |
| #173 | 21,180 | 302 |
| #174 | 68,769 | 653 |
| #175 | 24,190 | 696 |
| #176 | 11,825 | 583 |
| #177 | 10,194 | 596 |
| #178 | 8,088 | 536 |
| #179 | 5,564 | 539 |
| #180 | 5,828 | 566 |
| #181 | 5,885 | 507 |
| #182 | 6,118 | 512 |
| #183 | 6,288 | 503 |
| #184 | 7,341 | 535 |
| #185 | 5,306 | 452 |
| #186 | 4,067 | 435 |
| #187 | 5,287 | 450 |
| #188 | 4,568 | 446 |
| #189 | 3,674 | 445 |
| #190 | 3,737 | 452 |
| #191 | 4,153 | 492 |
| #192 | 3,720 | 412 |
| #193 | 3,965 | 445 |
| #194 | 3,981 | 428 |
| #195 | 4,529 | 545 |
| #196 | 4,488 | 450 |
| #197 | 4,531 | 467 |
| #198 | 4,886 | 473 |
| #199 | 5,363 | 492 |
| #200 | 4,058 | 498 |
Records
Method: computed from verified per-drawing facts (Base onchain events of the Megapot Jackpot contract, cross-checked with the Megapot Data API). Money figures are net of the 10% win-share unless labelled gross. Past results don't change future odds: every combination is equally likely each drawing. Methodology.